confidence in the strength and quality of
mm | mm | kN/m | ||||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
250 | U35A | Up to 1050 |
||||||||||||||
S35AS | ||||||||||||||||
E35A | ||||||||||||||||
U35 | ||||||||||||||||
S35BS | ||||||||||||||||
E35B | ||||||||||||||||
350 | U37A | Up to 1400 |
||||||||||||||
S37AS | ||||||||||||||||
E37A | ||||||||||||||||
U37 | ||||||||||||||||
S37BS | ||||||||||||||||
E37B | ||||||||||||||||
500 | S37CS | |||||||||||||||
E37C | ||||||||||||||||
U38A | Up to 3500 |
|||||||||||||||
U38 | ||||||||||||||||
600 | U68A | Up to 4000 |
||||||||||||||
U68 |
Plate | Staple |
Cr (S) Steel | Spring Steel |
Cr (S) Steel | CrNi (SS) Steel |
Carbon | Special Steel |
Plate | Staple |
Cr (S) Steel | CrNi (SS) Steel |
Carbon | Special Steel |